Nome | Serviços aplicáveis | Dados compartilhados | Regiões de |
---|---|---|---|
Aiven | Otimização de dados | PII* | Sujeito à solicitação do usuário |
Perguntar ai | Navegação da comunicação com o usuário | PII | EUA |
Jira | Alerta e emissão de bilhetes | PII | AWS Global |
AWS | Hospedagem em nuvem | PII e PHI** | Sujeito à solicitação do usuário |
Caixa (AWS) | Armazenamento em nuvem | PII | EUA |
Clareza | Plataforma de receita | PII | EUA |
Confluência | Serviços de streaming de dados e mensagens | PII | AWS Global |
Coralogix | Armazenamento e visualização de registros do sistema para operação do produto | PII | UE |
Blocos de dados | Análise de armazenamento de dados | Dados de rede | UE, EUA |
Cão de dados | Escala da nuvem monitoramento | PII | UE, EUA |
História completa | Plataforma de dados comportamentais | PII | EUA |
Visão de ganho | Plataforma de sucesso do cliente e experiência do produto | PII | EUA |
Gongo | Plataforma de inteligência de receita | PII | EUA |
BPC | Hospedagem em nuvem | PII e PHI | Global |
HubSpot | Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) | PII | EUA |
Intercom | Provedor de análise que captura como os usuários interagem com o produto | PII | EUA |
Microsoft Azure | Hospedagem em nuvem (AD) | PII | EUA |
MindTickle | Plataforma de capacitação | PII | UE, Japão |
NetSuite | Pacote de software empresarial na nuvem, incluindo software de contabilidade empresarial, ERP, CRM e comércio eletrônico. | PII | UE |
Salesforce | Gestão de relacionamento com o cliente (CRM) | PII | UE |
Folga | Bate-papo baseado na nuvem | PII | UE |
Splunk | Pesquisa, monitoramento e análise de dados gerados por máquina por meio de uma interface estilo web | PII | EUA |
Escadaria (adquirida pela Gainsight) | Plataforma de análise de clientes | PII | EUA |
Tableau | Software de análise de negócios | BI (Metadados) | EUA |
Liberar | Mecanismo interno de pesquisa de IA | PII | EUA |
Zendesk | Sistema de emissão de bilhetes | PII | EUA |
365 OneDrive | Hospedagem do Microsoft Cloud | PII | UE |
Google Drive | Hospedagem em nuvem | PII | Global |
Sharepoint | Hospedagem do Microsoft Cloud | PII | UE |
*Para os fins desta lista e na medida aplicável, “PII” significa “Dados Pessoais”, conforme definido no Contrato de Licença de Usuário Final e no DPA.
**Para os fins desta lista e na medida aplicável, “PHI” terá o significado atribuído a ela na Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) e na BAA.
Última atualização em 2025.